Powered By Blogger

Sabtu, 15 Oktober 2011

Data massa Jenis Larutan

Tabel sifat-sifat pelarut umum

Solvent Rumus kimia Titik didih Konstanta Dielektrik Massa jenis
Pelarut Non-Polar
Heksana CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3 69 °C 2.0 0.655 g/ml
Benzena C6H6 80 °C 2.3 0.879 g/ml
Toluena C6H5-CH3 111 °C 2.4 0.867 g/ml
Dietil eter CH3CH2-O-CH2-CH3 35 °C 4.3 0.713 g/ml
Kloroform CHCl3 61 °C 4.8 1.498 g/ml
Etil asetat CH3-C(=O)-O-CH2-CH3 77 °C 6.0 0.894 g/ml
Pelarut Polar Aprotic
1,4-Dioksana /-CH2-CH2-O-CH2-CH2-O-\ 101 °C 2.3 1.033 g/ml
Tetrahidrofuran (THF) /-CH2-CH2-O-CH2-CH2-\ 66 °C 7.5 0.886 g/ml
Diklorometana (DCM) CH2Cl2 40 °C 9.1 1.326 g/ml
Asetona CH3-C(=O)-CH3 56 °C 21 0.786 g/ml
Asetonitril (MeCN) CH3-C≡N 82 °C 37 0.786 g/ml
Dimetilformamida (DMF) H-C(=O)N(CH3)2 153 °C 38 0.944 g/ml
Dimetil sulfoksida (DMSO) CH3-S(=O)-CH3 189 °C 47 1.092 g/ml
Pelarut Polar Protic
Asam asetat CH3-C(=O)OH 118 °C 6.2 1.049 g/ml
n-Butanol CH3-CH2-CH2-CH2-OH 118 °C 18 0.810 g/ml
Isopropanol (IPA) CH3-CH(-OH)-CH3 82 °C 18 0.785 g/ml
n-Propanol CH3-CH2-CH2-OH 97 °C 20 0.803 g/ml
Etanol CH3-CH2-OH 79 °C 30 0.789 g/ml
Metanol CH3-OH 65 °C 33 0.791 g/ml
Asam format H-C(=O)OH 100 °C 58 1.21 g/ml
Air H-O-H 100 °C 80 1.000 g/ml

Tidak ada komentar:

Posting Komentar